TzokerPyLab
5/45 + 1/20
ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ Τζόκερ ΣΕ :
…
Στατιστική Αξιολόγηση Πρόβλεψης Τζόκερ
Σε κάθε κλήρωση το engine παράγει ένα υποσύνολο 6 υποψηφίων για τον Αριθμό Τζόκερ (1–20). Ελέγχουμε αν ο πραγματικός κληρωθείς αριθμός ανήκει στο σύνολο (hit) και συγκρίνουμε τις εμπειρικές συχνότητες με την τυχαία επιλογή (random baseline).
1.36×
Lift έναντι τυχαίου
βάσει 27 προβλέψεων
40.7%
Επιτυχία μοντέλου
τυχαίο: 30.0%
| Κατηγορία | Μοντέλο (παρατηρ.) | Τυχαίο (θεωρητ.) |
|---|---|---|
| 0 hit (αποτυχία) | 0.593 | 0.700 |
| 1 hit (επιτυχία) | 0.407 | 0.300 |
Ιστορικό προβλέψεων (τελευταίες 10)
| # | Draw | Χρόνος | Προβλεπόμενο σύνολο | Κληρωθείς | Hit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3318 | 30/07/2026 | 190502200108 | 08 | ✔ |
| 2 | 3317 | 28/07/2026 | 191109200502 | 11 | ✔ |
| 3 | 3316 | 26/07/2026 | 191511060902 | 05 | — |
| 4 | 3315 | 23/07/2026 | 071511090208 | 06 | — |
| 5 | 3314 | 21/07/2026 | 071501191811 | 19 | ✔ |
| 6 | 3313 | 19/07/2026 | 071501180206 | 08 | — |
| 7 | 3312 | 16/07/2026 | 072018090601 | 09 | ✔ |
| 8 | 3311 | 14/07/2026 | 071820091411 | 15 | — |
| 9 | 3310 | 12/07/2026 | 182009021411 | 07 | — |
| 10 | 3309 | 09/07/2026 | 200609011302 | 13 | ✔ |
Στατιστική καταγραφή απόδοσης, ενημερωτικού χαρακτήρα — δεν αποτελεί εγγύηση μελλοντικών αποτελεσμάτων.